اماكن بيع ماكينات تعبئة وتغليف السكر
تعد شركة إيزي باك لماكينات التعبئة والتغليف من أبرز الشركات الرائدة في بيع وتصنيع ماكينات تعبئة وتغليف السكر بجميع أنواعها في مصر والعالم العربي والأفريقي وتتواجد في مصر مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية سي 8
:مميزات التعامل مع إيزي باك
- توفر جميع أنواع ماكينات تعبئة السكر (أوتوماتيك – نصف أوتوماتيك – سكر الفنادق)
- خبرة أكتر من 17 سنة في السوق المصري العربي والأفريقي
- تصنيع أكتر من 4000 ماكينة لمصانع وشركات في مجالات متعددة
- تصميم الماكينات حسب نوع المنتج والسعة الإنتاجية المطلوبة
- تصنيع محلي بجودة عالمية
- خدمة ما بعد البيع حقيقية وضمان مدى الحياة
- دعم فني وصيانة مستمرة
أنواع ماكينات تعبئة وتغليف السكر
ماكينة تعبئة وتغليف للسكر والرز والبقوليات وزن 1كغ

| البند | الوصف / المواصفات الفنية |
|---|---|
| نوع الماكينة | ماكينة تعبئة وتغليف أوتوماتيك لتعبئة المواد الغذائية الجافة (سكر – أرز – بقوليات – حبوب) |
| مجال الاستخدام | تعبئة المواد الحبيبية في أكياس أو عبوات من 100 جم حتى 1 كجم |
| نظام التعبئة | ميزان إلكتروني دقيق (2 أو 4 رؤوس وزن حسب السعة الإنتاجية) |
| دقة التعبئة | فقط ناقص او زيادة 5 جرام وذلك في حالة عدم انتظام وتساوي حبوب المنتج |
| سرعة التعبئة | من 50 إلى 60 كيس في الدقيقة (حسب نوع المنتج والوزن) |
| نوع اللحام | لحام ثلاثي – حسب تصميم الكيس المطلوب |
| نوع الكيس المستخدم | رول فيلم بلاستيك (PET / PE – OPP / CPP – Laminated Film) |
| أبعاد الكيس | من 10 × 15 سم حتى 25 × 35 سم (قابلة للتعديل) |
| نظام التحكم | شاشة لمس (PLC) للتحكم الكامل في الوزن والسرعة وعداد الإنتاج |
| الخامات المصنعة | الجزء الملمس للمنتج ستانلس ستيل 304 بالكامل – مقاوم للصدأ ومطابق لمعايير الغذاء |
| استهلاك الكهرباء | 220 / 380 فولت |
| استهلاك الهواء | 0.6 ميجا باسكال – 0.4 م³ / دقيقة |
| الأبعاد التقريبية | الطول 100 سم × العرض 120 سم × الارتفاع 210 سم |
| الوزن الكلي للماكينة | من 250 الي 5 كجم |
| الضمان | ضمان مدى الحياة + صيانة ودعم فني مستمر من شركة إيزي باك |
| بلد المنشأ | تصنيع محلي – شركة إيزي باك لماكينات التعبئة والتغليف – مصر |
ماكينة تعبئة سكر الفنادق

| البند | الوصف / المواصفات الفنية |
|---|---|
| نوع الماكينة | ماكينة تعبئة أوتوماتيك لتعبئة اصابع السكر سكر الفنادق /سكر 5 جرام/ (Stick Pack ) |
| مجال الاستخدام | تعبئة السكر، القهوة، النسكافيه، في أكياس صغيرة مخصصة للفنادق والكافيهات |
| نظام التعبئة | كوب حجمي |
| وزن التعبئة | من 2 إلى 15 جرام لكل كيس |
| سرعة الإنتاج | من 150 إلى 200 كيس في الدقيقة (حسب حجم الكيس ) |
| عددالنزول (المسارات) | من 5مسارات / نزول |
| نوع اللحام | لحام خلفي أو جانبي – حسب تصميم الكيس |
| نظام التحكم | شاشة لمس ذكية (PLC) للتحكم الكامل في الوزن والسرعة وعداد الإنتاج |
| خامات التصنيع | الجزء الملمس للمنتج ستانلس ستيل 304 بالكامل – مقاوم للصدأ ومطابق لمعايير الغذاء |
| الطاقة الكهربائية | 220 /380 فولت |
| الوزن الكلي | 15_ 3 جرام |
| الضمان | ضمان مدى الحياة + صيانة ودعم فني من شركة إيزي باك |
| بلد المنشأ | تصنيع محلي – شركة إيزي باك لماكينات التعبئة والتغليف – مصر |
Comments 0

